Size Chart
| Women’s | Men’s | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 36 | 22.5 |
| 6 | 4 | 37 | 23.2 |
| 7 | 5 | 38 | 23.9 |
| 8 | 6 | 39 | 24.6 |
| 9 | 7 | 40 | 25.3 |
| 10 | 8 | 41 | 26 |
| 11 | 9 | 42 | 26.7 |
| 12 | 10 | 43 | 27.4 |
| 13 | 11 | 44 | 28.1 |
Fit Notes
• Half Sizes = Size Down
• Narrow Feet = Size Down
• Half Wide Feet = Size Up
• Half Sizes = Size Down
• Narrow Feet = Size Down
• Half Wide Feet = Size Up
